Every League Table featuring Hornets since 1895
Final league positions for 1951-52 season

One division

01 Bradford Northern____36 28 1 07 758 0325 57
02 Wigan________________36 27 1 08 750 0296 55
03 Hull_________________36 26 1 09 552 0393 53
04 Huddersfield_________36 26 0 10 785 0446 52
05 Oldham_______________36 25 1 10 558 0331 51
06 Warrington___________36 24 1 11 622 0396 49
07 Leigh________________36 23 2 11 489 0365 48
08 Workington Town______36 23 0 13 540 0344 46
09 Hunslet______________36 22 1 13 559 0404 45
10 Barrow_______________36 21 2 13 697 0345 44
11 Doncaster____________36 21 1 14 422 0371 43
12 Widnes_______________36 20 2 14 491 0395 42
13 Leeds________________36 19 2 15 578 0514 40
14 Swinton______________36 18 3 15 432 0382 39
15 Salford______________36 18 2 16 454 0386 38
16 Wakefield Trinity____36 19 0 17 596 0518 38
17 Batley_______________36 18 1 17 440 0498 37
18 Dewsbury_____________36 18 0 18 419 0439 36
19 Whitehaven___________36 16 4 16 280 0356 36
20 St Helens____________36 16 2 18 426 0358 34
21 Halifax______________36 16 2 18 474 0403 34
22 Featherstone Rovers__36 14 2 20 431 0470 30
23 Belle Vue Rangers____36 12 3 21 351 0446 27
24 York_________________36 12 3 21 363 0583 27
25 Hull Kingston Rovers_36 10 1 25 416 0708 21
26 ROCHDALE HORNETS_____36 10 1 25 328 0585 21
27 Bramley______________36 10 1 25 300 0577 21
28 Castleford___________36 08 1 27 370 0579 17
29 Keighley_____________36 08 1 27 351 0617 17
30 Cardiff______________36 05 0 31 342 1024 10
31 Liverpool City_______36 04 0 32 199 0915 08

Championship Play-Off
Semifinals: Wigan 13 beat Hull 9.
Bradford Northern 18 beat Huddersfield 15.

Final: Wigan 13 beat Bradford Northern 6.