Every League Table featuring Hornets since 1895
Final league positions for 1931-32 season

One Division

01 Huddersfield_________38 30 1 07 636 368 61
02 St Helens____________38 29 2 07 699 279 60
03 Leeds________________38 27 1 10 603 307 55
04 Hunslet______________38 27 1 10 672 359 55
05 Salford______________38 26 2 10 551 211 54
06 Swinton______________38 26 1 11 523 253 53
07 Wigan________________38 22 2 14 559 361 46
08 Warrington___________38 22 2 14 495 412 46
09 York_________________38 22 2 14 455 382 46
10 Wakefield Trinity____38 21 3 14 545 388 45
11 Oldham_______________38 20 2 16 461 437 42
12 ROCHDALE HORNETS_____38 19 2 17 458 458 40
13 St Helens_Rec________38 18 1 19 523 523 37
14 Hull Kingston Rovers_38 18 0 20 409 413 36
15 Dewsbury_____________38 17 2 19 421 467 36
16 Halifax______________38 17 1 20 432 379 35
17 Batley_______________38 16 1 21 358 433 33
15 Broughton Rangers____38 16 1 21 351 382 33
19 Featherstone Rovers__38 15 2 21 374 415 32
20 Widnes_______________38 14 4 20 363 458 32
21 Hull_________________38 14 3 21 415 461 31
22 Castleford___________38 14 1 23 402 515 29
23 Barrow_______________38 14 1 23 368 560 29
24 Leigh________________38 13 2 23 353 487 28
25 Bramley______________38 12 1 25 333 751 25
26 Keighley_____________38 10 0 28 228 630 20
27 Wigan Highfield______38 06 2 30 350 707 14
28 Bradford Northern____38 05 1 32 313 854 11
Championship Play-Off

Semifinals:

Huddersfield 12 beat Hunslet 9.
St Helens 9 beat Leeds 0.

Final:

St Helens 9 beat Huddersfield 5